Statistiky Mladší žáci 2024/25
Hráči v poli
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikuláš Machala | 24 | 44 | 20 | 64 | 0 | ||
| Albert Nedavaška | 23 | 11 | 19 | 30 | 0 | ||
| Adam Křivda | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| Vítek Hela | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Lucas Kolínek | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Gargulák | 21 | 663 | 356 | 66 | 356 | 6 | 0 | ||
| Pavel Šerý | 19 | 537 | 302 | 72 | 302 | 8 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vít Dorňák | 17 | 11 | 9 | 20 | 0 | ||
| Eliška Matůšová | 21 | 11 | 7 | 18 | 0 | ||
| Lukáš Hrnčiřík | 22 | 5 | 8 | 13 | 0 | ||
| Jan Matucha | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Ryan Kolínek | 8 | 42 | 8 | 50 | 0 | ||
| Jakub Janeček | 26 | 39 | 30 | 69 | 0 | ||
| Ján Ondrejička | 12 | 36 | 12 | 48 | 0 | ||
| Šimon Křivda | 27 | 27 | 19 | 46 | 0 | ||
| Sebastian Varček | 25 | 24 | 22 | 46 | 0 | ||
| David Holba | 18 | 21 | 11 | 32 | 0 | ||
| Karolína Sopková | 21 | 6 | 5 | 11 | 0 | ||
| Ondřej Hela | 25 | 5 | 8 | 13 | 0 | ||
| Anna Hrnčiříková | 20 | 4 | 10 | 14 | 0 | ||
| Matyáš Ferenčík | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| Daniel Živčic | 23 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
| Jan Vaněk | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU
Čtvrtý den letního kempu
13. 8. 2026
A máme za sebou i čtvrtý den. Únava už začíná být znát, ale všichni jedou dál a nechtějí na sobě nechat nic znát.
Třetí den letního kempu
12. 8. 2026
Třetí den letního kempu je za námi. Pár dobrovolníků se rozhodlo, že se jim nechce domů, a tak po společné debatě vznikl nápad přespat v šatně na stadionu.