Statistiky Mladší žáci 2024/25
Hráči v poli
# | Celé jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Janeček | 10 | 20 | 11 | 31 | 0 | ||
Mikuláš Machala | 8 | 17 | 5 | 22 | 0 | ||
Šimon Křivda | 10 | 9 | 10 | 19 | 0 | ||
Vít Dorňák | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||
Albert Nedavaška | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | ||
Eliška Matůšová | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
Karolína Sopková | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
Ondřej Hela | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Anna Hrnčiříková | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | ||
Matyáš Ferenčík | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lukáš Hrnčiřík | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
Vítek Hela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Živčic | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Brankáři
# | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Gargulák | 8 | 180 | 118 | 30 | 118 | 10 | 0 | ||
Pavel Šerý | 4 | 0 | 37 | 12 | 37 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Celé jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Ryan Kolínek | 5 | 29 | 6 | 35 | 0 | ||
Ján Ondrejička | 6 | 19 | 9 | 28 | 0 | ||
Sebastian Varček | 10 | 11 | 15 | 26 | 0 | ||
David Holba | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU
Mikulášská nadílka také ve Školičce bruslení
4. 12. 2024
Ani na Školičku bruslení Mikuláš s čertem nezapomněl a dneska ji navštívil.
Mikulášská nadílka u druháků
3. 12. 2024
Dnešní trénink 2.třídy byl v druhé polovině přerušen vzácnou návštěvou Mikuláše s čerty.
Mikulášský Capri-sun cup v Uherském Hradišti
1. 12. 2024
I naši nejmenší měli pestrou sobotu 30.11.2024, a to díky účasti na turnaji v Uherském Hradišti, kde na ně čekal Mikulášský Capri-sun cup.