Statistiky A-mužstvo 2022/23
Brankáři
# | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Vít Čada | 8 | 388 | 47 | 47 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Obránci
# | Celé jméno | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jakub Vaněk | 18 | 15 | 20 | 35 | 42 |
11 | Michal Lysák | 16 | 6 | 10 | 16 | 20 |
27 | Tomáš Lysák | 18 | 3 | 8 | 11 | 12 |
10 | František Krůžela | 17 | 0 | 8 | 8 | 32 |
24 | Šimon Strnka | 15 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Útočníci
# | Celé jméno | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lukáš Lysák | 18 | 14 | 16 | 30 | 20 |
60 | Jiří Macháč | 17 | 16 | 10 | 26 | 28 |
15 | Tadeáš Častulík | 18 | 2 | 9 | 11 | 4 |
88 | Roman Nesrsta | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 |
37 | Vojtěch Sopek | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 |
6 | Viktor Novosad | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
9 | Arkadii Pigulevskyi | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
81 | Tomáš Tulpa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Tomáš Tulpa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Zdeněk Urban | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU

Druhý turnaj Sev.en Cupu opět s našimi hráči
23. 1. 2023
V sobotu 21. ledna odstartoval v enteria areně v Pardubicích mládežnický turnaj Sev.en Hockey Cup, jehož se účastnili hokejisté ročníku 2011.

Olympiáda dětí a mládeže 22. - 26. 1. 2023
21. 1. 2023
Slavnostní zahájení jubilejní dvacáté Olympiády dětí a mládeže proběhne na zimním stadionu v Hradci Králové v neděli 22. ledna ve 14 hodin.