Tabulka Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2022/23
Pořadí | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 154:72 | 58 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 141:86 | 48 |
3. | HK Kroměříž | 22 | 12 | 0 | 4 | 6 | 93:80 | 40 |
4. | HC Lvi Břeclav | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 110:97 | 37 |
5. | HC SPARTAK Uherský Brod | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 103:101 | 34 |
6. | Dynamiters Blansko HK | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 98:85 | 29 |
7. | HC Brumov-Bylnice | 22 | 7 | 2 | 1 | 12 | 90:124 | 26 |
8. | HC Uherské Hradiště | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 90:143 | 23 |
9. | SHKM Hodonín B | 22 | 5 | 1 | 1 | 15 | 78:135 | 18 |
10. | HC Boskovice | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | 99:133 | 17 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU

Turnaj bezpečnostních složek na Moravskoslovenském pomezí
24. 3. 2023
V pátek 24.3.2023 proběhl na našem zimním stadionu již 11.ročník.

MC Kopřivnice – 18. 3. 2023
22. 3. 2023
Poháru ČKS se zúčastnily všechny naše krasobruslařky z pokročilých a z přípravky, které se rozhodly letos prodat své volné jízdy.

Mladší žáci bez jediné prohry ukončili sezónu
22. 3. 2023
V úterý 21.3.2023 posledním zápasem v soutěži zakončili svoji cestu hráči ročníku 2011 - 2012 v soutěži ligy mladších žáků B Zlínského kraje, kdy se jim podařilo všechny zápasy vyhrát.