Statistiky Mladší žáci 2022/23
Brankáři
# | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vladimír Ondrejička | 11 | 375 | 29 | 29 | 0 | 41 | 0 | 0 |
7 | Matyáš Pavlík | 15 | 604 | 31 | 31 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Celé jméno | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Daniel Tobias Kolínek | 24 | 71 | 25 | 96 | 2 |
97 | Adam Naňák | 22 | 61 | 31 | 92 | 0 |
44 | Jakub Hatina | 25 | 53 | 32 | 85 | 0 |
20 | Ondřej Fojtík | 26 | 47 | 31 | 78 | 0 |
13 | Daniel Krejza | 26 | 43 | 23 | 66 | 0 |
71 | Jiří Lysáček | 26 | 27 | 20 | 47 | 0 |
68 | Štěpán Hrnčiřík | 26 | 21 | 14 | 35 | 0 |
30 | Jakub Vaculín | 25 | 9 | 16 | 25 | 0 |
15 | Kryštof Holba | 25 | 5 | 13 | 18 | 0 |
72 | Tobiáš Zelinka | 26 | 9 | 7 | 16 | 0 |
99 | Dominik Ryan Kolínek | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 |
8 | Vendula Pavlíková | 21 | 1 | 9 | 10 | 0 |
69 | Šimon Struhař | 10 | 8 | 1 | 9 | 0 |
2 | Ján Ondrejička | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
55 | Viktor Čada | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 |
23 | Marek Fabuš | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
23 | David Holba | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | Tobias Ritter | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
26. 9. 2023
Čtvrtek 28.9.2023 14:15 - 16:15 hodin, Neděle 1.10.2023 13:00 - 14:30 hodin. Přijďte se zchladit na zimní stadion.

Hledáme zdravotnický dozor na mistrovská utkání
19. 9. 2023
Hledáš brigádu či přivýdělek? Tak to jsi tady správně!