Tabulka Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2021/22
Pořadí | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHKM Hodonín | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 123:72 | 54 |
2. | HOKEJ Uherský Ostroh | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 119:83 | 47 |
3. | HK Kroměříž | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 111:80 | 42 |
4. | SKMB Boskovice | 22 | 13 | 0 | 2 | 7 | 92:76 | 41 |
5. | HC Lvi Břeclav | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 93:96 | 35 |
6. | HC SPARTAK Uherský Brod | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 89:91 | 30 |
7. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 22 | 7 | 0 | 1 | 14 | 94:96 | 22 |
8. | Dynamiters Blansko HK | 22 | 5 | 3 | 0 | 14 | 80:109 | 21 |
9. | HC Brumov-Bylnice | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 85:127 | 20 |
10. | HC Uherské Hradiště | 22 | 5 | 1 | 1 | 15 | 73:124 | 18 |
11. | HC Štika Rosice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
AKTUÁLNĚ NA WEBU

Hradní okruh s účastí našich členů
27. 5. 2023
Oddíl Kolo-běžky a město Brumov-Bylnice uspořádaly již 20. ročník závodu horských kol Hradní okruh a to v sobotu 27.5.2023.

Přípravné období je v plném proudu
16. 5. 2023
Všechny naše kategorie již začaly s přípravným obdobím na novou sezónu.

Průkaz bruslaře putuje do další školky
11. 5. 2023
Ve středu 3.5.2023 navštívili naši trenéři také děti v MŠ Horní Lideč.