Radek Šimšálek
číslo | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
7 | 145 | 35 | P | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 7 | 9 | 450 | 303 | 40 | 263 | 5.33 | 86.80 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Starší žáci | Liga starších žáků | playoff | 7 | 12 | 637 | 380 | 62 | 326 | 5.84 | 85.79 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Dorost | Liga Dorostu | základní část | 35 | 4 | 240 | 112 | 27 | 91 | 6.75 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Dorost | Liga Dorostu | playoff | 35 | 12 | 720 | 365 | 81 | 284 | 6.75 | 77.81 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 7 | 5 | 255 | 179 | 24 | 155 | 5.65 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Mladší žáci | Liga mladších žáků | základní část | 7 | 16 | 725 | 460 | 66 | 396 | 5.46 | 86.09 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 7 | 8 | 254 | 128 | 17 | 111 | 4.02 | 86.72 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Mladší žáci | Liga mladších žáků | základní část | 7 | 27 | 1317 | 684 | 106 | 582 | 4.83 | 85.09 | 0 | 1 | 0 | |||
2018 - 2019 | Starší žáci | Liga starších žáků | základní část | 7 | 1 | 30 | 32 | 3 | 29 | 6.00 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Mladší žáci | Liga mladších žáků | základní část | 7 | 29 | 1735 | 914 | 166 | 746 | 5.74 | 81.62 | 1 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Medailonek oddílu Krasobruslení HC BBSS za sezónu 2021/2022.
V sobotu 18.6.2022 proběhlo 10. slavnostní ukončení sezóny 2021/2022, které bylo opět na ploše zimního stadionu v Brumově-Bylnici.
V neděli 19.6.2022 proběhla v zasedací místnosti od 9:30 hodin již 32. řádná valná hromada HC BBSS, z.s.
HC Brumov-Bylnice - VHK Vsetín
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Spartak Uherský Brod
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
PSG Berani Zlín - HC Brumov-Bylnice
3:7 (1:3,1:2,1:2)
HC Brumov-Bylnice - Technika Hockey Brno
7:4 (2:1, 3:0, 2:3)
HC Brumov-Bylnice - HK Nový Jičín
2:6 (0:1,1:1,1:4)
HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh
10:7 (2:0,3:4,5:3)
HK Nový Jičín - HC Brumov-Bylnice
3:5 ((3:2, 0:2, 0:1))
SK Karviná - HC Brumov-Bylnice
5:7 (2:2, 1:4, 2:1)