Muži doma bez bodů
V neděli 16.1.2022 odehrál tým mužů další mistrovské utkání na domácím ledě a to proti týmu HC Lvi Břeclav

HC Brumov-Bylnice - HC Lvi Břeclav z.s.
2:7

branky: Matula Dominik(Vaněk), Giatsintov T.A.(Matula, Vaněk)
HC Brumov-Bylnice: Žižka Andrej, Hanáček Petr Vaněk Jakub, Lysák Michal, Lysák Tomáš, Divoš Michal, Strnka Šimon, Krůžela František, Důbrava Tomáš, Giatsintov Timofej Alexandrovič, Sopek Vojtěch, Častulík Tadeáš, Novosad Viktor, Shadskii Danill, Macháč Jiří, Lysák Lukáš, Matula Dominik, Tulpa Tomáš
HC Lvi Břeclav z.s.:
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Častulík Tadeáš | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Divoš Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Důbrava Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Giatsintov Timofej Alexandrovič | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Krůžela František | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lysák Lukáš | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lysák Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Lysák Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Macháč Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Matula Dominik | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Novosad Viktor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Shadskii Danili | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sopek Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Strnka Šimon | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tulpa Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vaněk Jakub | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Hanáček Petr | 20 | 7 | 3 | 4 | 9 | 57,14 | 0 | 2 | |||
23 | Žižka Andrej | 40 | 15 | 4 | 11 | 6 | 73,33 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Líheň mladých hokejistů v našem klubu má další hráče, kteří se posunuli ve své hokejové kariéře.
Marek Ročák - odchovanec našeho klubu se v extraligovém Třinci zapsal velmi dobře a jsme na něho právem pyšní.
Naši hráči všech kategorií začali po krátké přestávce přípravu na další sezónu.
HC Brumov-Bylnice - VHK Vsetín
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Spartak Uherský Brod
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
PSG Berani Zlín - HC Brumov-Bylnice
3:7 (1:3,1:2,1:2)
HC Brumov-Bylnice - Technika Hockey Brno
7:4 (2:1, 3:0, 2:3)
HC Brumov-Bylnice - HK Nový Jičín
2:6 (0:1,1:1,1:4)
HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh
10:7 (2:0,3:4,5:3)
HK Nový Jičín - HC Brumov-Bylnice
3:5 ((3:2, 0:2, 0:1))
SK Karviná - HC Brumov-Bylnice
5:7 (2:2, 1:4, 2:1)