Muži 2019 - 2020, Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína
P | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B |
1. | SKMB Boskovice z.s. | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 68:28 | 27 |
2. | HHK Velké Meziříčí | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 62:24 | 27 |
3. | HC Uničov | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 50:33 | 26 |
4. | HOKEJ Uherský Ostroh | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 66:29 | 24 |
5. | HC Spartak Uherský Brod | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 56:46 | 20 |
6. | HC Štika Rosice | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 43:49 | 16 |
7. | HC Lvi Břeclav | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 55:55 | 15 |
8. | HC Sp. Velká Bíteš | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28:38 | 15 |
9. | HK Kroměříž | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 39:51 | 13 |
10. | HC Brumov-Bylnice | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 31:59 | 12 |
11. | SHKM Hodonín | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 31:43 | 11 |
12. | Dynamiters Blansko HK | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35:56 | 11 |
13. | HC Uherské Hradiště | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 34:61 | 8 |
14. | TJ Sokol Březina | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33:59 | 6 |
Aktualizace: 18.11. 2019
Vysvětlivky:
P - pořadí
Z - počet zápasů
V - výhra
Vp - výhra v prodloužení
Re - remíza
Pp - prohra v prodloužení
P - prohra
B - body
Tabulky
Aktuální články
HCBBSS se zúčastnil speciální vánoční výzvy
Další smutná událost
PF 2021
Dárky pro všechny naše mladé hokejisty
Školička bruslení - Skvělý dárek pro Vaše děti
Meziklubové výzvy mají úspěch
Hráči, nezapomínejte trénovat doma
O systému Českého hokeje s Filipem Pešánem
#HokejDoma: Trénuj jako hráči NHL - Na farmě s Liborem Hájkem
UKONČENÍ VENKOVNÍCH TRÉNINKŮ
Každý má možnost volby. Můžu sedět doma, nebo sportovat. Takové bylo motto speciální vánoční výzvy, kterou si pro kluby připravil...
Ve věku 71 let nás po krátké nemoci opustil věrný fanoušek našeho klubu pan Václav Šebo. Zemřel v pátek 25.prosince 2020. S naším...
Děkujeme všem našim členům, zaměstnanců, a partnerům za spolupráci v roce 2020 a přejeme Vám všem klidné a pohodové prožití svátků...
Utkání