Statistiky
Muži: Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2019 - 2020 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Krůžela František | O | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Lysák Michal | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 17 | 32 | -15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Lysák Tomáš | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 24 | -16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Pacík Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Šimek Jozef | O | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | -8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
96 | Šudoma Ondřej | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vaněk Jakub | O | 14 | 10 | 6 | 16 | 25 | 33 | -8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bouda Jakub | U | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Častulík Tadeáš | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Holba Adam | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Holík Radek | U | 13 | 6 | 4 | 10 | 17 | 24 | -7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Klinko Vladim | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Knébl Marek | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Lysák Lukáš | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Nesrsta Roman | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Novosad Viktor | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tulpa Tomáš | U | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Tulpa Tomáš | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Bielan Danylo | 5 | 195 | 47 | 13 | 73 | 4.00 | 155.32 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | Haloda Ondřej | 2 | 120 | 25 | 4 | 19 | 2.00 | 76.00 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | Tkadlec Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína - základní část
Každý má možnost volby. Můžu sedět doma, nebo sportovat. Takové bylo motto speciální vánoční výzvy, kterou si pro kluby připravil...
Ve věku 71 let nás po krátké nemoci opustil věrný fanoušek našeho klubu pan Václav Šebo. Zemřel v pátek 25.prosince 2020. S naším...
Děkujeme všem našim členům, zaměstnanců, a partnerům za spolupráci v roce 2020 a přejeme Vám všem klidné a pohodové prožití svátků...