
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
2:4

HC Brumov-Bylnice: Góly HCBB: Šánek (Janíček, Sopek) Janáček
HC Uherské Hradiště:
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bodlák Erik | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Divoš Vít | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fojtík Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Janáček Ladislav | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Janíček Martin | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Macháč Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mudrák Vít | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Obadal Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Slovák Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Sopek Vojtěch | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Struhař Jan | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Šánek Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Zvoníček Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spot Šimon | 60 | 34 | 4 | 30 | 4 | 88,24 | 0 | 2 | |||
31 | Žižka Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Ani starší žáci v oslabené sestavě nestačili na lepší domácí tým.
V oslabené sestavě dnes žáci zajížděli na led Vsetína.
V neděli 10.2.2019 zajížděli naši borci do dalekého Hodonína.
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
HK Kroměříž - HC Brumov-Bylnice
HC Brumov-Bylnice - HK Kroměříž
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
HC Brumov-Bylnice - HK Kroměříž
HC Brumov-Bylnice - TJ Sokol Březina